Disco de corte de 4,5" para metal y acero inoxidable
Disco de corte de 4,5" para metal y acero inoxidable
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 4.5 pulgadas |
Grado Circular | <1 |
Técnica | Sinterizar |
Estilo de trabajo | Corte |
Paquete de transporte | 50PCS/Caja, 800PCS/CAJA |
Especificación | 115*1,2*16mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6804221000 |
Capacidad de producción | 100000/pieza |
Descripción del Producto
Dimensión (pulgada) | Dimensión (mm) | máx. Velocidad 80M/S | Tamaño del cartón (cm) | Cant./CAJA (PCS) Interior exterior | GW/NW (KG) |
4X1/24X5/8 | 105X1.0X16 | 15200RPM | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1.0X16 | 15200RPM | 23.5X23.5X18.5 | 50/400 | 10/9 |
4.5X1/24X7/8 | 115X1.0X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 50/400 | 11/10 |
4.5X1/24X7/8 | 115X1.2X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 50/400 | 12/11 |
4.5X1/16X7/8 | 115X1.6X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 40/320 | 12/11 |
5X1/24X7/8 | 125X1.0X22.23 | 12200RPM | 26.5X26.5X8.8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1.6X22.23 | 12200RPM | 26.5X26.5X11.5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1.6X22.23 | 10200RPM | 40X31.5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1.6X22.23 | 8500RPM | 38.5X25.5X19.5 | 50/200 | 19/18 |
9X5/64X7/8 | 230X1,9X22,23 | 6650RPM | 36X24,5X25,5 | 40/120 | 23/22 |
Productos relacionados