Rueda de láminas abrasivas con eje Rueda de láminas no tejidas
Rueda de láminas abrasivas con eje Rueda de láminas no tejidas
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 7 pulgadas 180*22mm |
Material | Alúmina |
Abrasivo | abrasivo normal |
formas | Solapa |
Tipos | Muela abrasiva cilíndrica interna |
Tamaño de grano | 60# |
Cilindricidad | <1 |
Grado Circular | <1 |
Técnica | Sinterizar |
Estilo de trabajo | Rectificado de herramientas |
Paquete de transporte | 25PCS/Caja, 50PCS/CAJA |
Especificación | 7 pulgadas 180*22mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6804221000 |
Capacidad de producción | 100000/pieza |
Descripción del Producto
Disco de láminas de óxido de aluminio | |||||||
Artículo No. | Tamaño(') | Tamaño (mm) | Arena | PRM máx. | Tipo | Cant. de la caja (piezas) | Tamaño del cartón (cm) |
10016 | 4x5/8 | 100x16 | 36-180# | 15200 | T27/29 | 500 piezas/cartón | 51*42,5*23 |
11522 | 4.5x7/8 | 115x22 | 36-180# | 13300 | T27/29 | 200 piezas/cartón | 47*24*24 |
12522 | 5x7/8 | 125x22 | 36-180# | 12200 | T27/29 | 200 piezas/cartón | 45*26*26 |
15022 | 6x7/8 | 150x22 | 36-180# | 10200 | T27/29 | 100 piezas/cartón | 31,5*26*31,5 |
18022 | 7x7/8 | 180x22 | 36-180# | 8600 |
Productos relacionados
-
Abrasivo de cerámica azul de calidad F20-F180 P20-P180 para abrasivos adheridos/revestidos
-
Hoja de acero galvanizado Techo de acero corrugado recubierto de zinc Hoja Gi de PP Galvalume PPGI PPGL Bobina de acero Tejas de metal recubiertas de color/Hoja para techos
-
PPGI/HDG/Gi/Secc Dx51 Hoja de acero de bobinas de acero galvanizado en caliente/laminado en frío recubierto de zinc
-
Precio barato # 45 # 55 # 60 1 "-4" Clavos de hormigón negro / galvanizado para el mercado de África, Medio Oriente y el este del sur de Asia